Difference between revisions of "T272735: List all unillustrated articles"
From cpt
m (updated task from Phabricator) |
m (updated task from Phabricator) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
}} | }} | ||
|projects={{Phabricator Project | |projects={{Phabricator Project | ||
|name=Platform Team Workboards (Image | |name=Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ||
|column=Backlog | |column=Backlog | ||
|entryDate=1611852625 | |entryDate=1611852625 | ||
Line 23: | Line 23: | ||
|date=1611852625 | |date=1611852625 | ||
|type=Entered Column | |type=Entered Column | ||
|project=Platform Team Workboards (Image | |project=Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ||
|column=Backlog | |column=Backlog | ||
}}{{Transition | }}{{Transition | ||
|date=1611852625 | |date=1611852625 | ||
|type=Exited Column | |type=Exited Column | ||
|project=Platform Team Workboards (Image | |project=Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ||
|column=Backlog | |column=Backlog | ||
}}{{Transition | }}{{Transition | ||
|date=1611767869 | |date=1611767869 | ||
|type=Entered Column | |type=Entered Column | ||
|project=Platform Team Workboards (Image | |project=Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ||
|column=Backlog | |column=Backlog | ||
}}{{Transition | }}{{Transition | ||
|date=1611767869 | |date=1611767869 | ||
|type=Exited Column | |type=Exited Column | ||
|project=Platform Team Workboards (Image | |project=Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ||
|column=Backlog | |column=Backlog | ||
}}{{Transition | }}{{Transition | ||
|date=1611342858 | |date=1611342858 | ||
|type=Entered Column | |type=Entered Column | ||
|project=Platform Team Workboards (Image | |project=Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ||
|column=Backlog | |column=Backlog | ||
}}{{Transition | }}{{Transition | ||
|date=1611342858 | |date=1611342858 | ||
|type=Exited Column | |type=Exited Column | ||
|project=Platform Team Workboards (Image | |project=Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ||
|column=Backlog | |column=Backlog | ||
}}{{Transition | }}{{Transition | ||
|date=1611342379 | |date=1611342379 | ||
|type=Entered Column | |type=Entered Column | ||
|project=Platform Team Workboards (Image | |project=Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ||
|column=Backlog | |column=Backlog | ||
}}{{Transition | }}{{Transition | ||
|date=1611342379 | |date=1611342379 | ||
|type=Exited Column | |type=Exited Column | ||
|project=Platform Team Workboards (Image | |project=Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ||
|column=Backlog | |column=Backlog | ||
}}{{Transition | }}{{Transition | ||
|date=1611342375 | |date=1611342375 | ||
|type=Added Project | |type=Added Project | ||
|project=Platform Team Workboards (Image | |project=Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ||
}}{{Transition | }}{{Transition | ||
|date=1611342375 | |date=1611342375 | ||
Line 71: | Line 71: | ||
|date=1611342375 | |date=1611342375 | ||
|type=Entered Column | |type=Entered Column | ||
|project=Platform Team Workboards (Image | |project=Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ||
|column=Backlog | |column=Backlog | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revision as of 13:06, 4 February 2021
Phabricator Link | T272735 |
---|---|
Status | open |
Priority | Low (yellow) |
Points | |
Phabricator Task Created | 2021/01/22 02:06 PM |
Wiki Page Created | 2021/01/22 03:34 PM |
Phabricator Task Last Modified | 2021/01/28 05:16 PM |
Wiki Page Last Updated | 2021/06/24 05:06 PM |
Phabricator Task Closed | |
Authored By | sdkim (Seve Kim) |
Assigned To | |
Projects |
|
Platform Engineering Initiative Column | |
Platform Team Workboards Column | Image Suggestion API: Backlog |
Subtasks | |
Parent Tasks |
Column Transitions: (Added project: ⇑, Removed project: ⇓,Entered column: ⇒, Exited column: ⇐)
Project | Column | Date |
---|---|---|
Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ⇒ Backlog | 22 January 2021 |
⇑ Image-Suggestions | 22 January 2021 | |
⇑ Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | 22 January 2021 | |
Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ⇐ Backlog | 22 January 2021 |
Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ⇒ Backlog | 22 January 2021 |
Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ⇐ Backlog | 22 January 2021 |
Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ⇒ Backlog | 22 January 2021 |
Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ⇐ Backlog | 27 January 2021 |
Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ⇒ Backlog | 27 January 2021 |
Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ⇐ Backlog | 28 January 2021 |
Platform Team Workboards (Image Suggestion API) | ⇒ Backlog | 28 January 2021 |
⇑ Image-Suggestion-API | 12 March 2021 |